环球体育 2021年研究生(一志愿)拟录取名单公布
序号 | 考生类别(一志愿、调剂) | 院系 | 姓名 | 复试专业 | 专业代码 | 复试方向 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 加权综合成绩 | 预备录取类别(学硕、全日制专硕、非全日制专硕) | 备注 |
1 | 一志愿 | 环球体育 | 陈维 | 数学 | 070100 | 数学 | 104061412301881 | 351 | 91.4 | 78.68 | 学硕 | 拟录取 |
2 | 一志愿 | 环球体育 | 谭海花 | 数学 | 070100 | 数学 | 104061360701322 | 322 | 92.2 | 75.52 | 学硕 | 拟录取 |
3 | 一志愿 | 环球体育 | 魏书龙 | 数学 | 070100 | 数学 | 104061361001472 | 330 | 87.8 | 74.72 | 学硕 | 拟录取 |
4 | 一志愿 | 环球体育 | 余芳 | 数学 | 070100 | 数学 | 104061360100297 | 333 | 80.8 | 72.28 | 学硕 | 拟录取 |
5 | 一志愿 | 环球体育 | 黎珂轩 | 数学 | 070100 | 数学 | 104061360100295 | 330 | 80.8 | 71.92 | 学硕 | 拟录取 |
6 | 一志愿 | 环球体育 | 李梦婷 | 数学 | 070100 | 数学 | 104061360801379 | 304 | 82.8 | 69.6 | 学硕 | 拟录取 |
7 | 一志愿 | 环球体育 | 姜绪洁 | 数学 | 070100 | 数学 | 104061360100298 | 308 | 78.4 | 68.32 | 学硕 | 拟录取 |
责任编辑:刘勇