环球体育-环球体育app 2021年研究生(第二批)拟录取名单
序号 | 考生类别(一志愿、调剂) | 院系 | 姓名 | 复试专业 | 专业代码 | 复试方向 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 加权综合成绩 | 预备录取类别(学硕、全日制专硕、非全日制专硕) | 备注 |
1 | 调剂 | 环球体育 | 徐晓彤 | 数学 | 070100 | 数学 | 101401014011773 | 365 | 87.8 | 78.92 | 学硕 | 拟录取 |
2 | 调剂 | 环球体育 | 刘美 | 数学 | 070100 | 数学 | 100051370709259 | 346 | 84.6 | 75.36 | 学硕 | 主动放弃 |
3 | 调剂 | 环球体育 | 王正水 | 数学 | 070100 | 数学 | 104031070100002 | 333 | 81.8 | 72.68 | 学硕 | 拟录取 |
4 | 调剂 | 环球体育 | 王思如 | 数学 | 070100 | 数学 | 105421370813019 | 329 | 82.4 | 72.44 | 学硕 | 拟录取 |
5 | 调剂 | 环球体育 | 封朝林 | 数学 | 070100 | 数学 | 107301121001375 | 302 | 88.6 | 71.68 | 学硕 | 拟录取 |
6 | 调剂 | 环球体育 | 梁雨欣 | 数学 | 070100 | 数学 | 105741000011032 | 306 | 86.2 | 71.2 | 学硕 | 拟录取 |
7 | 调剂 | 环球体育 | 聂美 | 数学 | 070100 | 数学 | 105421432712863 | 326 | 80.2 | 71.2 | 学硕 | 拟录取 |
8 | 调剂 | 环球体育 | 张曼玉 | 数学 | 070100 | 数学 | 103001211207566 | 318 | 82.6 | 71.2 | 学硕 | 拟录取 |
9 | 调剂 | 环球体育 | 熊小红 | 数学 | 070100 | 数学 | 104031070100031 | 317 | 81.8 | 70.76 | 学硕 | 拟录取 |
10 | 调剂 | 环球体育 | 陈智雄 | 数学 | 070100 | 数学 | 105331432609048 | 323 | 79.6 | 70.6 | 学硕 | 拟录取 |
11 | 调剂 | 环球体育 | 黄琴 | 数学 | 070100 | 数学 | 110781234511740 | 302 | 84.2 | 69.92 | 学硕 | 拟录取 |
12 | 调剂 | 环球体育 | 李学强 | 数学 | 070100 | 数学 | 102871210804806 | 314 | 75.2 | 67.76 | 学硕 | 拟录取 |
责任编辑:刘勇