公 示
根据《江西省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》(赣财教〔2014〕48号)、《关于进一步做好研究生资助工作的补充通知》(赣助中心〔2015〕39号)以及《南昌航空大学研究生学业奖学金评审实施办法(试行)》(校研字〔2019〕59号)等文件的精神和要求,在学生本人申请、公开评选的基础上,学院推免生遴选工作小组本着公开、公平、公正的原则,严格按推荐条件择优确定候选人名单。现将数学与信息科学学院2019-2020学年研究生学业奖学金拟获奖名单公示如下:
南昌航空大学研究生学业奖学金评分明细表(研一) | |||||
|
|
|
| ||
学号 | 姓名 | (英语一)得分 | (思想政治理论)得分 | 平均分 | 拟获奖等级 |
2107070100013 | 梁雨欣 | 68 | 77 | 72.5 | 一 |
2107070100009 | 王思如 | 65 | 75 | 70.0 | 一 |
2107070100010 | 封朝林 | 58 | 78 | 68.0 | 一 |
2107070100012 | 张曼玉 | 65 | 70 | 67.5 | 一 |
2107070100014 | 熊小红 | 66 | 69 | 67.5 | 二 |
2107070100005 | 黎珂轩 | 55 | 73 | 64.0 | 二 |
2107070100008 | 王正水 | 59 | 68 | 63.5 | 二 |
2107070100011 | 聂美 | 60 | 63 | 61.5 | 二 |
2107070100015 | 陈智雄 | 43 | 77 | 60.0 | 二 |
2107070100018 | 王小碧 | 47 | 73 | 60.0 | 二 |
2107070100001 | 陈维 | 53 | 64 | 58.5 | 二 |
2107070100002 | 谭海花 | 55 | 59 | 57.0 | 二 |
2107070100004 | 余芳 | 49 | 64 | 56.5 | 二 |
2107070100006 | 李梦婷 | 47 | 64 | 55.5 | 二 |
2107070100003 | 魏书龙 | 46 | 64 | 55.0 | 三 |
2107070100007 | 姜绪洁 | 41 | 66 | 53.5 | 三 |
2107070100017 | 李学强 | 41 | 65 | 53.0 | 三 |
2107070100016 | 黄琴 | 40 | 60 | 50.0 | 三 |
南昌航空大学研究生学业奖学金评分明细表(研二)
南昌航空大学研究生学业奖学金评分明细表(研三)
注: 1、公示期为2021年11月15日至2021年11月17日。
2、如有异议,请于2021年11月17日前到环球体育 办公室反映,联系电话:0791-83863755。或到学院纪检委员徐武俊(电话:0791-83863175)处反映。
环球体育
2021年11月17日